2025年9月23日,南通泰禾化工股份有限公司(以下简称“泰禾股份”)召开第四届董事会第二次会议,审议通过多项募投项目调整议案,包括部分募投项目结项、节余资金使用调整、募投项目投资金额变动以及项目延期等,这些调整尚需提交股东会审议。
募集资金基本情况
泰禾股份经证监会同意注册,首次公开发行4500万股A股,每股发行价格10.27元,募集资金总额46215万元。扣除承销保荐费用及其他发行相关费用后,募集资金净额为38977.28万元,已于2025年4月7日划至公司指定账户,并实行专户存储管理。
募集资金投资项目情况
- 调整拟投入募集资金金额:因实际募集资金净额低于招股说明书计划,泰禾股份对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,具体如下:
项目名称 | 总投资 | 调整前拟使用募集 资金投资金额 | 调整后拟使用募集资 金投资金额 |
---|---|---|---|
杀菌剂项目 | 100,472.26 | 89,610.72 | 26,827.28 |
其中:嘧菌酯原药项目 | 22,940.00 | 21,000.73 | 18,027.28 |
嘧菌酯中间体项目 | 27,652.26 | 26,362.07 | - |
丙硫菌唑、肟菌酯原药项目 | 10,900.00 | 8,893.66 | 8,800.00 |
丙硫菌唑、肟菌酯中间体项目 | 38,980.00 | 33,354.26 | - |
研发中心项目 | 14,882.18 | 14,882.18 | 12,150.00 |
其中:上海技术中心 | 8,652.60 | 8,652.60 | 8,650.00 |
长沙技术中心 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
南通登记项目 | 2,729.60 | 2,729.60 | - |
合计 | 115,354.44 | 104,492.90 | 38,977.28 |
- 自筹资金预先投入及置换安排:2025年7月14日,公司审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换总额为31443.03万元。
- 募集资金累计投入情况:截至2025年8月31日,杀菌剂项目累计使用募集资金26828.28万元,研发中心项目累计使用5589.03万元,具体如下:
项目名称 | 总投资金额 | 拟使用募集资金投资金额 | 累计使用募集资金投资金额 |
---|---|---|---|
杀菌剂项目 | 33,840.00 | 26,827.28 | 26,828.28 |
其中:嘧菌酯原药项目 | 22,940.00 | 18,027.28 | 18,027.28 |
肟菌酯原药项目 | 10,900.00 | 8,800.00 | 8,801.00 |
研发中心项目 | 12,152.60 | 12,150.00 | 5,589.03 |
其中:上海技术中心 | 8,652.60 | 8,650.00 | 3,521.77 |
长沙技术中心 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,067.26 |
合计 | 45,992.60 | 38,977.28 | 32,417.31 |
募投项目结项、节余原因及使用计划
- 募投项目结项:“研发中心项目”(含上海和长沙技术中心)已达预定可使用状态,产生节余资金6562.37万元。
项目名称 | 募集资金承诺投资总额(A) | 实际累计投入金额(B) | 利息收入净额(C) | 节余募集资金金额(D=A-B+C) |
---|---|---|---|---|
研发中心项目 | 12,150.00 | 5,589.03 | 1.40 | 6,562.37 |
其中:上海技术中心 | 8,650.00 | 3,521.77 | 1.01 | 5,129.24 |
长沙技术中心 | 3,500.00 | 2,067.26 | 0.39 | 1,433.13 |
- 节余原因:公司在研发中心项目实施中,合理控制成本,严格预算管理,从而产生节余资金。
- 使用计划:公司拟将节余的6562.37万元资金调整至“杀菌剂项目”的子项目“嘧菌酯原药项目”使用,并将注销“研发中心项目”募集资金专项账户。
调整募投项目投资金额
受规划、原材料及人工成本上升等影响,泰禾股份拟将“嘧菌酯原药项目”投资总额由22940万元增加至39655.37万元,募集资金投入总额由18027.28万元增加至24589.65万元。
序 号 | 项目 | 调整前 | 调整后 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拟投资 金额 | 占总投资 比例( % ) | 拟使用募集 资金金额 | 拟投资金 额 | 占总投资比 例( % ) | 拟使用募集 资金金额 | ||
1 | 建筑工 程费 | 2,207.50 | 9.62 | 1,802.73 | 7,905.53 | 19.94 | 1,802.73 |
2 | 设备购 置及安 装费 | 16,285.00 | 70.99 | 12,799.37 | 28,495.59 | 71.86 | 19,361.74 |
3 | 其他工 程建设 费 | 1,281.63 | 5.59 | 901.36 | 1,305.55 | 3.29 | 901.36 |
4 | 预备费 | 395.48 | 1.72 | 360.55 | 793.10 | 2.00 | 360.55 |
5 | 流动资 金 | 2,770.39 | 12.08 | 2,163.27 | 1,155.6 | 2.91 | 2,163.27 |
合计 | 22,940.00 | 100.00 | 18,027.28 | 39,655.37 | 100.00 | 24,589.65 |
募投项目延期
受募集资金到账时间、工程建设周期等因素影响,泰禾股份决定将“嘧菌酯原药项目”和“肟菌酯原药项目”预定可使用状态日期由2025年10月顺延至2026年6月。
泰禾股份表示,本次调整是基于市场和行业环境变化做出的审慎决定,有助于提高募集资金使用效率,优化资源配置,符合公司长远利益。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。